WHITES |
|||
Vin de Pays (IGP) |
75cl | 150cl | |
Domaine Tabatau CR | Geneviève | 24,00 € | |
Domaine de l ‘Arjolle CR | Equilibre | 25,00 € | |
Domaine de Lalaurie CR | Chardonnay | 22,00 € | |
Château de Sériège cr | Miss | 19,00 € | |
Cave de Saint Chinian | Chardonnay | 16,00 € | |
Mas d’Agalis VN | Le Grand Carré | 26,00 € | |
AOC (AOP) Saint Chinian |
|||
Les Terrasses de Gabrielle CR | Soif d’idéal | 19,00 € | |
Domaine Pech Menel CR | Blanc | 36,00 € | |
Château Castigno CB | La Grande cuvée | 60,00 € | |
ROSES |
|||
AOC (AOP) Saint Chinian |
|||
Domaine de Montplo CR | Esper | 19,00 € | |
Mas de Cynanque (Bio) | Fleur (Cinsault) | 17,00 € | |
Domaine de la Linquière CR | Fleur de lin | 21,00 € | |
Domaine de Tabatau CR | Albin | 16,00 € | |
AOC Minervois |
|||
Domaine de Barroubio | Tradition | 17,00 € | |
Domaine du Plô | L’Atelier | 20,00 € | 36,00 € |
SWEET & SPARKLING |
|||
Vin de liqueur de Saint Chinian | Carthagène (500ml) | 24,00 € | |
AOC Blanquette de Limoux |
|||
Jean Baptiste Fau CR | Doux | 24,00 € | |
Jean Baptiste Fau CR | Brut | 25,00 € | |
Les bulles rosées |
|||
Château Castigno VN | Rosé brut nature | 50,00 € | |
Champagne Brut |
|||
Roux de Beauces | Black de blanc | 50,00 € | |
Lanson | Black Label | 60,00 € | |
Ruinard | Brut | 90,00 € | |
Don Pérignon | Vintage | 205,00 € | |
REDS |
|||
Vin de Pays (IGP) |
75cl | 150cl | |
Commanderie des Hospitaliers | Marius et Augustin | 29,00 € | 59,00 € |
Domaine Moulin Gimié CR | Grand cuvée Louis Grand | 40,00 € | |
Mas Pitawa CR | Grande cuvée | 45,00 € | |
Caves du Grand Narbonne | Cuvée 20 Ans des restos du ♥ | 29,00 € | |
Domaine L’Oustal CR | Cuvee K | 19,00 € | |
Domaine Navare VN | Les œillades (12,5 %) | 19,00 € | |
Château Viranel CR | Arômes sauvages (alicante) | 24,00 € | |
Thomas Rouanet Creissan VN | Bombadilom | 24,00 € | |
Jeff Coutelou VN | Flower Power | 28,00 € | |
Domaine Gérard Bertrand CR | Cigalus | 65,00 € | |
AOC St Chinian |
|||
Cave de Saint Chinian | Les secrets | 17,00 € | |
Mas de Cynanque CB | Acutum | 26,50 € | |
Domaine Terre Falmet CR | Ivresse des cimes | 23,00 € | |
Domaine La Femme Allongée | Les Branquignols | 18,00 € | 35,00 € |
Cave de Cruzy | Château Villespassans | 17,00 € | |
Domaine des souliés (bio) | Château des Joncs | 27,00 € | |
Cave de Quarante (bio) | St Just | 17,00 € | |
Château Fontanche CR | Les Uyères | 24,00 € | |
Domaine Moulinier | Les Sigillaires | 28,00 € | |
Clos Bagatelle CR | La terre de mon Père | 65,00 € | |
Château Castigno CB | Grande cuvée | 62,00 € | |
AOC Faugères |
|||
Château Liquiére CR | Cariñu | 33,00 € | |
Domaine Léon Barral VN | Tradition | 48,00 € | |
AOP Minervois |
|||
Château Cabezac CR | Cariñu | 33,00 € | |
Domaine Barroubio | Marie Thérèse | 24,00 € | |
Château Massamier CR (Elu meilleur vin du monde en 2005) | Domus Maximus | 100,00 € | |
AOC Corbières |
|||
Château Fabre Gasparets (Bio) | Grand cru Boutenac | 31,00 € | |
Cave de Castelmaure | Cuvée N°3 | 50,00 € | |
Coteaux du Languedoc |
|||
Château La Négly (La Clape) | La porte du ciel | 128,00 € |
- VN: Vin Nature
- CR: Culture Raisonée
- CB: Conversion Bio